Date de Alta en Guia Tour Racing y te enviaremos por email los eventos del motor que se van a celebrar en breve.
Videos del Motor grabados por Guia Tour Racing, Formula 1, Motociclismo, Rallyes, Concentraciones Moteras, tuning, etc Fotos del Motor realizadas por Guia Tour Racing, Formula 1, Motociclismo, Rallyes, Concentraciones Moteras, tuning, etc
Artículos del Motor
Agregar a Favoritos a Guia Tour Racing, Agenda de Eventos y Actividades del Motor en Internet
Hazte Fan en Facebook de GuiaTourRacing.com Hazte seguidor de GuiaTourRacing.com en Twitter
Inicio Agenda Carreras Circuitos Cursos Conducción Concentraciones Noticias Datos Deportivos Contacto  
     
    Volver Atrás
.
RALLY DE MEXICO 2010 · CLASIFICACIONES
.
WRC Clasificación Rally de Mexico 2010
ETAPA 1
1ª Especial : Alfaro 1
Pos Piloto Tiempo Difer.
1 P. SOLBERG 14:05.4  
2 S. OGIER 14:15.2 +9.8
3 Dani SORDO 14:16.2 +10.8
4 S. LOEB 14:19.4 +14.0
5 J. LATVALA 14:27.2 +21.8
6 M. HIRVONEN 14:27.4 +22.0
7 H. SOLBERG 14:31.8 +26.4
8 M. WILSON 14:34.7 +29.3
9 K. BLOCK 14:43.0 +37.6
10 K. RÄIKKÖNEN 14:44.5 +39.1
11 F. VILLAGRA 14:56.4 +51.0
12 M. KOSCIUSZKO 15:24.9 +1:19.5
13 X. PONS 15:31.3 +1:25.9
14 E. BRYNILDSEN 15:31.6 +1:26.2
15 A. ARAÚJO 15:37.3 +1:31.9
16 M. PROKOP 15:38.2 +1:32.8
17 N. AL-ATTIYAH 15:40.6 +1:35.2
18 T. ARAI 15:46.7 +1:41.3
19 B. GUERRA 16:00.8 +1:55.4
20 R. SALGADO 16:02.2 +1:56.8
21 N. FUCHS 16:05.1 +1:59.7
22 M. BALDONI 16:08.9 +2:03.5
23 G. BACCO 16:35.8 +2:30.4
24 A. LLOVERA 16:50.6 +2:45.2
25 M. JOURDAIN 17:10.5 +3:05.1
26 G. LINARI 17:27.6 +3:22.2
27 J. CORTES 19:04.6 +4:59.2
28 I. ZALDIVAR 21:26.0 +7:20.6
29 L. ORDUÑA 22:22.1 +8:16.7
30 J. PONCE 24:23.1 +10:17.7
2ª Especial : Ortega 1
Pos Piloto Tiempo Difer.
1 P. SOLBERG 13:51.4  
2 S. OGIER 13:56.0 +4.6
3 S. LOEB 14:00.3 +8.9
4 Dani SORDO 14:01.8 +10.4
5 J. LATVALA 14:01.9 +10.5
6 H. SOLBERG 14:12.0 +20.6
7 M. HIRVONEN 14:12.6 +21.2
8 K. BLOCK 14:27.4 +36.0
9 M. WILSON 14:27.6 +36.2
10 F. VILLAGRA 14:49.2 +57.8
11 M. PROKOP 15:16.3 +1:24.9
12 M. KOSCIUSZKO 15:20.4 +1:29.0
13 T. ARAI 15:23.6 +1:32.2
14 X. PONS 15:27.2 +1:35.8
15 N. FUCHS 15:41.1 +1:49.7
16 B. GUERRA 15:46.2 +1:54.8
17 A. ARAÚJO 15:46.9 +1:55.5
18 N. AL-ATTIYAH 15:51.5 +2:00.1
19 M. BALDONI 15:52.3 +2:00.9
20 R. SALGADO 15:57.3 +2:05.9
21 G. BACCO 16:15.1 +2:23.7
22 M. JOURDAIN 16:58.3 +3:06.9
23 G. LINARI 17:06.0 +3:14.6
24 A. LLOVERA 17:16.2 +3:24.7
25 J. CORTES 18:35.1 +4:43.7
26 E. BRYNILDSEN 20:16.3 +6:24.9
27 I. ZALDIVAR 21:11.4 +7:20.0
28 L. ORDUÑA 22:18.4 +8:27.0
29 J. PONCE 24:41.2 +10:49.8
30 K. RÄIKKÖNEN 49:12.8 +35:21.4
3ª Especial : El Cublilete 1
Pos Piloto Tiempo Difer.
1 P. SOLBERG 11:49.9  
2 S. OGIER 11:52.9 +3.0
3 S. LOEB 11:53.2 +3.3
4 J. LATVALA 11:56.4 +6.5
5 Dani SORDO 11:57.2 +7.3
6 M. HIRVONEN 12:00.8 +10.9
7 K. RÄIKKÖNEN 12:03.5 +13.6
8 H. SOLBERG 12:03.6 +13.7
9 M. WILSON 12:11.1 +21.2
10 K. BLOCK 12:18.4 +28.5
11 F. VILLAGRA 12:25.9 +36.0
12 M. KOSCIUSZKO 12:36.1 +46.2
13 A. ARAÚJO 12:40.1 +50.2
14 X. PONS 12:41.2 +51.3
15 M. PROKOP 12:42.8 +52.9
16 N. FUCHS 12:46.1 +56.2
17 T. ARAI 12:47.6 +57.7
18 N. AL-ATTIYAH 12:57.6 +1:07.7
19 R. SALGADO 13:02.3 +1:12.4
20 B. GUERRA 13:04.2 +1:14.3
21 G. BACCO 13:06.5 +1:16.6
22 M. BALDONI 13:08.5 +1:18.6
23 M. JOURDAIN 13:35.4 +1:45.5
24 G. LINARI 13:57.1 +2:07.2
25 J. CORTES 14:32.3 +2:42.4
26 A. LLOVERA 14:43.1 +2:53.2
27 I. ZALDIVAR 16:37.2 +4:47.3
28 L. ORDUÑA 17:11.9 +5:22.0
29 E. BRYNILDSEN 17:36.1 +5:46.2
30 J. PONCE 18:58.5 +7:08.6
     
4ª Especial : Coca Cola St. Stage 1
Pos Piloto Tiempo Difer.
1 S. OGIER 1:16.6  
2 S. LOEB 1:16.8 +0.2
3 P. SOLBERG 1:16.9 +0.3
4 D. SORDO 1:17.5 +0.9
5 K. RÄIKKÖNEN 1:17.5 +0.9
6 H. SOLBERG 1:18.0 +1.4
7 M. HIRVONEN 1:18.0 +1.4
8 J. LATVALA 1:18.4 +1.8
9 M. WILSON 1:18.4 +1.8
10 F. VILLAGRA 1:18.6 +2.0
11 K. BLOCK 1:20.4 +3.8
12 A. ARAÚJO 1:22.1 +5.5
13 T. ARAI 1:22.7 +6.1
14 M. KOSCIUSZKO 1:22.8 +6.2
15 X. PONS 1:23.4 +6.8
16 B. GUERRA 1:23.6 +7.0
17 M. PROKOP 1:24.9 +8.3
18 N. AL-ATTIYAH 1:24.9 +8.3
19 N. FUCHS 1:25.4 +8.8
20 G. BACCO 1:25.7 +9.1
21 R. SALGADO 1:26.1 +9.5
22 M. BALDONI 1:27.6 +11.0
23 J. CORTES 1:28.5 +11.9
24 M. JOURDAIN 1:28.9 +12.3
25 G. LINARI 1:31.7 +15.1
26 L. ORDUÑA 1:40.2 +23.6
27 A. LLOVERA 1:46.3 +29.7
28 J. PONCE 2:03.2 +46.6
29 I. ZALDIVAR 3:02.9 +1:46.3
30 E. BRYNILDSEN 6:22.1 +5:05.5
5ª Especial : Alfaro 2
Pos Piloto Tiempo Difer.
1 P. SOLBERG 13:56.1  
2 S. OGIER 13:58.7 +2.6
3 S. LOEB 13:59.2 +3.1
4 D. SORDO 14:00.3 +4.2
5 J. LATVALA 14:05.4 +9.3
6 H. SOLBERG 14:09.1 +13.0
7 M. HIRVONEN 14:09.3 +13.2
8 K. RÄIKKÖNEN 14:23.2 +27.1
9 M. WILSON 14:24.5 +28.4
10 K. BLOCK 14:24.6 +28.5
11 F. VILLAGRA 14:33.2 +37.1
12 M. KOSCIUSZKO 15:01.3 +1:05.2
13 X. PONS 15:13.4 +1:17.3
14 N. AL-ATTIYAH 15:13.8 +1:17.7
15 M. PROKOP 15:16.8 +1:20.7
16 A. ARAÚJO 15:21.4 +1:25.3
17 T. ARAI 15:24.5 +1:28.4
18 N. FUCHS 15:40.8 +1:44.7
19 B. GUERRA 15:47.3 +1:51.2
20 M. BALDONI 15:53.8 +1:57.7
21 R. SALGADO 15:58.6 +2:02.5
22 G. BACCO 16:09.3 +2:13.2
23 A. LLOVERA 16:26.8 +2:30.7
24 G. LINARI 16:59.0 +3:02.9
25 M. JOURDAIN 17:21.2 +3:25.9
26 J. CORTES 18:26.7 +4:30.6
27 E. BRYNILDSEN 20:01.3 +6:05.2
28 I. ZALDIVAR 20:23.9 +6:27.8
29 L. ORDUÑA 22:48.7 +8:52.6
30 J. PONCE 26:02.7 +12:06.6
6ª Especial : Ortega 2
Pos Piloto Tiempo Difer.
1. P. SOLBERG 13:41.2  
2. S. OGIER 13:42.2 +1.0
3. S. LOEB 13:43.1 +1.9
4. J. LATVALA 13:46.9 +5.7
5. D. SORDO 13:47.0 +5.8
6. H. SOLBERG 13:51.8 +10.6
7. M. HIRVONEN 13:57.9 +16.7
8. M. WILSON 14:11.2 +30.0
9. K. RÄIKKÖNEN 14:13.2 +32.0
10. F. VILLAGRA 14:32.8 +51.6
11. X. PONS 14:57.7 +1:16.5
12. A. ARAÚJO 15:04.1 +1:22.9
13. M. PROKOP 15:04.7 +1:23.5
14. T. ARAI 15:10.1 +1:28.9
15. N. AL-ATTIYAH 15:16.5 +1:35.3
16. N. FUCHS 15:19.5 +1:38.3
17. M. BALDONI 15:27.2 +1:46.0
18. K. BLOCK 15:30.3 +1:49.1
19. R. SALGADO 16:07.2 +2:26.0
20. G. BACCO 16:09.7 +2:28.5
21. A. LLOVERA 16:31.7 +2:50.5
22. G. LINARI 16:39.0 +2:57.8
23. J. CORTES 18:19.9 +4:38.7
24. B. GUERRA 19:57.7 +6:16.5
25. M. KOSCIUSZKO 19:57.7 +6:16.5
26. E. BRYNILDSEN 19:57.7 +6:16.5
27. M. JOURDAIN 20:08.3 +6:27.1
28. I. ZALDIVAR 20:10.2 +6:29.0
29. L. ORDUÑA 23:19.0 +9:37.8
30. J. PONCE 26:12.4 +12:31.2
     
7ª Especial : El Cublilete 2
Pos Piloto Tiempo Difer.
1. S. OGIER 11:38.9  
2. S. LOEB 11:39.7 +0.8
3. P. SOLBERG 11:42.2 +3.3
4. D. SORDO 11:45.2 +6.3
5. J. LATVALA 11:46.7 +7.8
6. M. HIRVONEN 11:47.5 +8.6
7. H. SOLBERG 11:54.7 +15.8
8. M. WILSON 12:00.4 +21.5
9. K. BLOCK 12:04.6 +25.7
10. F. VILLAGRA 12:07.3 +28.4
11. A. ARAÚJO 12:28.1 +49.2
12. X. PONS 12:33.3 +54.4
13. T. ARAI 12:33.9 +55.0
14. M. PROKOP 12:35.3 +56.4
15. N. FUCHS 12:41.3 +1:02.4
16. N. AL-ATTIYAH 12:45.0 +1:06.1
17. M. BALDONI 13:00.1 +1:21.2
18. R. SALGADO 13:11.6 +1:32.7
19. G. LINARI 13:45.7 +2:06.8
20. J. CORTES 14:41.8 +3:02.9
21. M. JOURDAIN 14:54.2 +3:15.3
22. I. ZALDIVAR 16:04.6 +4:25.7
23. K. RÄIKKÖNEN 16:38.9 +5:00.0
24. L. ORDUÑA 17:23.8 +5:44.9
25. B. GUERRA 17:28.1 +5:49.2
26. A. LLOVERA 17:28.1 +5:49.2
27. M. KOSCIUSZKO 17:28.1 +5:49.2
28. E. BRYNILDSEN 17:28.1 +5:49.2
29. J. PONCE 20:36.9 +8:58.0
8ª Especial : Super Especial 1
Pos Piloto Tiempo Difer.
1. S. OGIER 1:37.5  
2. D. SORDO 1:37.7 +0.2
3. S. LOEB 1:38.0 +0.5
4. P. SOLBERG 1:38.4 +0.9
5. H. SOLBERG 1:38.4 +0.9
6. F. VILLAGRA 1:38.5 +1.0
7. M. WILSON 1:39.7 +2.2
8. J. LATVALA 1:39.8 +2.3
9. M. HIRVONEN 1:39.8 +2.3
10. K. BLOCK 1:42.5 +5.0
11. N. AL-ATTIYAH 1:46.1 +8.6
12. M. PROKOP 1:46.7 +9.2
13. X. PONS 1:48.6 +11.1
14. T. ARAI 1:48.8 +11.3
15. A. ARAÚJO 1:50.7 +13.2
16. J. CORTES 1:51.4 +13.9
17. M. BALDONI 1:51.8 +14.3
18. R. SALGADO 1:52.6 +15.1
19. N. FUCHS 1:53.1 +15.6
20. G. LINARI 1:56.0 +18.5
21. M. JOURDAIN 1:58.0 +20.5
22. L. ORDUÑA 2:12.9 +35.4
23. I. ZALDIVAR 2:19.7 +42.2
24. J. PONCE 2:39.5 +1:02.0
25. K. RÄIKKÖNEN 4:07.5 +2:30.0
26. B. GUERRA 4:16.1 +2:38.6
27. M. KOSCIUSZKO 4:16.1 +2:38.6
28. A. LLOVERA 4:16.1 +2:38.6
29. E. BRYNILDSEN 4:16.1 +2:38.6
9ª Especial : Super Especial 2
Pos Piloto Tiempo Difer.
1. S. OGIER 1:36.9  
2. S. LOEB 1:37.6 +0.7
3. D. SORDO 1:37.8 +0.9
4. F. VILLAGRA 1:37.9 +1.0
5. M. HIRVONEN 1:38.1 +1.2
6. H. SOLBERG 1:38.1 +1.2
7. P. SOLBERG 1:38.4 +1.5
8. J. LATVALA 1:38.5 +1.6
9. M. WILSON 1:39.3 +2.4
10. K. BLOCK 1:41.9 +5.0
11. M. PROKOP 1:46.0 +9.1
12. N. AL-ATTIYAH 1:46.4 +9.5
13. T. ARAI 1:47.0 +10.1
14. X. PONS 1:47.4 +10.5
15. A. ARAÚJO 1:48.6 +11.7
16. N. FUCHS 1:50.3 +13.4
17. M. BALDONI 1:51.6 +14.7
18. J. CORTES 1:52.1 +15.2
19. G. LINARI 1:53.0 +16.1
20. M. JOURDAIN 1:55.2 +18.3
21. I. ZALDIVAR 2:15.7 +38.8
22. L. ORDUÑA 2:18.2 +41.3
23. J. PONCE 2:39.0 +1:02.1
24. K. RÄIKKÖNEN 4:06.9 +2:30.0
25. B. GUERRA 4:16.0 +2:39.1
26. A. LLOVERA 4:16.0 +2:39.1
27. M. KOSCIUSZKO 4:16.0 +2:39.1
28. E. BRYNILDSEN 4:16.0 +2:39.1
29. R. SALGADO 6:46.0 +5:09.1
     
Diferencias de tiempo al final del día
Pos Piloto Tiempo Difer.
1. P SOLBERG 1:23:39.9  
2. S OGIER 1:23:54.9 +15.0
3. S LOEB 1:24:07.3 +27.4
4. Dani SORDO 1:24:20.7 +40.8
5. J LATVALA 1:24:41.2 +1:01.3
6. M HIRVONEN 1:25:11.4 +1:31.5
7. H. SOLBERG 1:25:17.5 +1:37.6
8. M. WILSON 1:26:26.9 +2:47.0
9. F. VILLAGRA 1:27:59.8 +4:19.9
10. K. BLOCK 1:28:13.1 +4:33.2
11. X. PONS 1:31:23.5 +7:43.6
12. M. PROKOP 1:31:31.7 +7:51.8
13. A. ARAÚJO 1:31:59.3 +8:19.4
14. T. ARAI 1:32:04.9 +8:25.0
15. N. AL-ATTIYAH 1:32:42.4 +9:02.5
16. N. FUCHS 1:33:22.7 +9:42.8
17. M. BALDONI 1:34:41.8 +11:01.9
18. R. SALGADO 1:40:23.9 +16:44.0
19. G. LINARI 1:41:15.1 +17:35.2
20. M. JOURDAIN 1:45:30.0 +21:50.1
21. M. KOSCIUSZKO 1:45:43.4 +22:03.5
22. B. GUERRA 1:48:00.0 +24:20.1
23. J. CORTES 1:48:52.4 +25:12.5
24. A. LLOVERA 1:49:34.9 +25:55.0
25. I. ZALDIVAR 2:03:31.6 +39:51.7
26. E. BRYNILDSEN 2:05:45.3 +42:05.4
27. K. RÄIKKÖNEN 2:10:48.0 +47:08.1
28. L. ORDUÑA 2:11:35.2 +47:55.3
29. J. PONCE 2:28:16.5 +1:04:36.6
     
ETAPA 2
10ª Especial : Ibarrilla 1
Pos   Nombre Tiempo   Difer.
1.   S. LOEB 18:18.3    
2.   M. HIRVONEN 18:28.6   +10.3
3.   J. LATVALA 18:30.6   +12.3
4.   S. OGIER 18:33.3   +15.0
5.   P. SOLBERG 18:35.0   +16.7
6.   H. SOLBERG 18:40.1   +21.8
7.   F. VILLAGRA 19:07.8   +49.5
8.   KOSCIUSZKO 19:51.6   +1:33.3
9.   X. PONS 19:57.2   +1:38.9
10.   E. BRYNILDSEN 20:04.8   +1:46.5
11.   T. ARAI 20:08.7   +1:50.4
12.   M. PROKOP 20:11.9   +1:53.6
13.   N. AL-ATTIYAH 20:13.6   +1:55.3
14.   A. ARAÚJO 20:14.3   +1:56.0
15.   N. FUCHS 20:45.7   +2:27.4
16.   B. GUERRA 20:47.5   +2:29.2
17.   M. BALDONI 20:49.9   +2:31.6
18.   R. SALGADO 21:12.3   +2:54.0
19.   A. LLOVERA 21:45.5   +3:27.2
20.   G. LINARI 22:07.5   +3:49.2
21.   M. JOURDAIN 22:15.7   +3:57.4
22.   D. SORDO 23:18.3   +5:00.0
23.   M. WILSON 23:18.3   +5:00.0
24.   K. BLOCK 23:35.0   +5:16.7
25.   J. CORTES 24:07.8   +5:49.5
26.   L. ORDUÑA 30:27.8   +12:09.5
27.   J. PONCE 31:26.4   +13:08.1
11ª Especial : Duarte 1
Pos   Nombre Tiempo   Difer
1.   S. LOEB 18:10.2    
2.   H. SOLBERG 18:14.0   +3.8
3.   J. LATVALA 18:20.4   +10.2
4.   M. HIRVONEN 18:20.7   +10.5
5.   S. OGIER 18:22.3   +12.1
6.   P. SOLBERG 18:26.1   +15.9
7.   KOSCIUSZKO 19:12.3   +1:02.1
8.   F. VILLAGRA 19:12.3   +1:02.1
9.   A. ARAÚJO 19:27.2   +1:17.0
10.   E. BRYNILDSEN 19:27.3   +1:17.1
11.   M. PROKOP 19:28.0   +1:17.8
12.   T. ARAI 19:28.8   +1:18.6
13.   N. AL-ATTIYAH 19:42.1   +1:31.9
14.   B. GUERRA 19:53.7   +1:43.5
15.   X. PONS 19:54.8   +1:44.6
16.   N. FUCHS 19:57.8   +1:47.6
17.   R. SALGADO 20:28.5   +2:18.3
18.   M. BALDONI 20:40.2   +2:30.0
19.   G. LINARI 21:09.2   +2:59.0
20.   M. JOURDAIN 21:52.2   +3:42.0
21.   A. LLOVERA 22:54.9   +4:44.7
22.   D. SORDO 23:10.2   +5:00.0
23.   M. WILSON 23:10.2   +5:00.0
24.   K. BLOCK 23:26.1   +5:15.9
25.   J. CORTES 23:33.3   +5:23.1
26.   L. ORDUÑA 28:55.3   +10:45.1
27.   J. PONCE 29:15.9   +11:05.7
12ª Especial : Derramadero 1
Pos   Nombre Tiempo   Difer.
1.   S. LOEB 14:03.7   0.0
2.   S. OGIER 14:07.5   +3.8
3.   H. SOLBERG 14:07.8   +4.1
4.   M. HIRVONEN 14:08.2   +4.5
5.   P. SOLBERG 14:15.1   +11.4
6.   J. LATVALA 14:25.8   +22.1
7.   F. VILLAGRA 14:50.6   +46.9
8.   M. KOSCIUSZKO 15:10.7   +1:07.0
9.   E. BRYNILDSEN 15:19.2   +1:15.5
10.   M. PROKOP 15:20.2   +1:16.5
11.   A. ARAÚJO 15:24.0   +1:20.3
12.   X. PONS 15:29.2   +1:25.5
13.   N. AL-ATTIYAH 15:31.2   +1:27.5
14.   N. FUCHS 15:32.4   +1:28.7
15.   B. GUERRA 15:52.7   +1:49.0
16.   M. BALDONI 16:02.8   +1:59.1
17.   R. SALGADO 16:08.6   +2:04.9
18.   G. LINARI 16:49.8   +2:46.1
19.   M. JOURDAIN 17:19.7   +3:15.9
20.   A. LLOVERA 17:26.4   +3:22.7
21.   J. CORTES 18:21.5   +4:17.8
22.   M. WILSON 19:03.7   +5:00.0
23.   D. SORDO 19:03.7   +5:00.0
24.   T. ARAI 19:14.4   +5:10.7
25.   K. BLOCK 19:15.1   +5:11.4
26.   J. PONCE 24:46.6   +10:42.9
27.   L. ORDUÑA 27:41.4   +13:37.7
     
13ª Especial : CocaCola St. Stage 2
Pos   Nombre Tiempo   Difer
1.   S. LOEB 1:15.3    
2.   P. SOLBERG 1:16.5   +1.2
3.   S. OGIER 1:16.7   +1.4
4.   M. HIRVONEN 1:16.9   +1.6
5.   J. LATVALA 1:17.5   +2.2
6.   H. SOLBERG 1:17.6   +2.3
7.   F. VILLAGRA 1:17.7   +2.4
8.   A. ARAÚJO 1:21.7   +6.4
9.   T. ARAI 1:23.1   +7.8
10.   KOSCIUSZKO 1:23.3   +8.0
11.   B. GUERRA 1:24.1   +8.8
12.   M. PROKOP 1:24.7   +9.4
13.   N. FUCHS 1:24.7   +9.4
14.   E. BRYNILDSEN 1:25.3   +10.0
15.   N. AL-ATTIYAH 1:25.6   +10.3
16.   R. SALGADO 1:27.4   +12.1
17.   M. BALDONI 1:27.5   +12.2
18.   A. LLOVERA 1:29.3   +14.0
19.   M. JOURDAIN 1:29.9   +14.6
20.   J. CORTES 1:30.1   +14.8
21.   G. LINARI 1:31.8   +16.5
22.   X. PONS 1:32.5   +17.2
23.   L. ORDUÑA 1:43.8   +28.5
24.   J. PONCE 1:55.9   +40.6
25.   D. SORDO 6:15.3   +5:00.0
26.   M. WILSON 6:15.3   +5:00.0
27.   K. BLOCK 6:16.5   +5:01.2
14ª Especial : Ibarrilla 2
Pos   Nombre tiempo   difer
1.   S. LOEB 18:01.6    
2.   J. LATVALA 18:09.4   +7.8
3.   S. OGIER 18:12.2   +10.6
4.   M. HIRVONEN 18:14.3   +12.7
5.   P. SOLBERG 18:15.9   +14.3
6.   H. SOLBERG 18:23.7   +22.1
7.   F. VILLAGRA 18:58.4   +56.8
8.   X. PONS 19:31.5   +1:29.9
9.   E. BRYNILDSEN 19:42.8   +1:41.2
10.   M. PROKOP 19:46.5   +1:44.9
11.   N. AL-ATTIYAH 19:51.2   +1:49.6
12.   A. ARAÚJO 20:03.4   +2:01.8
13.   T. ARAI 20:09.9   +2:08.3
14.   B. GUERRA 20:16.2   +2:14.6
15.   N. FUCHS 20:21.4   +2:19.8
16.   M. BALDONI 20:42.4   +2:40.8
17.   R. SALGADO 20:44.8   +2:43.2
18.   G. LINARI 21:38.4   +3:36.8
19.   A. LLOVERA 21:43.6   +3:42.0
20.   M. JOURDAIN 21:51.6   +3:50.0
21.   D. SORDO 23:01.6   +5:00.0
22.   M. WILSON 23:01.6   +5:00.0
23.   K. BLOCK 23:15.9   +5:14.3
24.   J. CORTES 24:04.8   +6:03.2
25.   KOSCIUSZKO 24:31.5   +6:29.9
26.   L. ORDUÑA 29:40.0   +11:38.4
27.   J. PONCE 32:18.6   +14:17.0
15ª Especial : Duarte2
pos   nombre tiempo   difer
1.   S. LOEB 17:44.9    
2.   J. LATVALA 17:52.4   +7.5
3.   M. HIRVONEN 17:58.2   +13.3
4.   H. SOLBERG 18:00.0   +15.1
5.   P. SOLBERG 18:01.5   +16.6
6.   S. OGIER 18:04.2   +19.3
7.   F. VILLAGRA 18:39.9   +55.0
8.   E. BRYNILDSEN 18:51.4   +1:06.5
9.   M. PROKOP 18:56.9   +1:12.0
10.   X. PONS 19:08.7   +1:23.8
11.   T. ARAI 19:08.9   +1:24.0
12.   A. ARAÚJO 19:14.4   +1:29.5
13.   N. AL-ATTIYAH 19:19.0   +1:34.1
14.   B. GUERRA 19:35.9   +1:51.0
15.   N. FUCHS 20:32.7   +2:47.8
16.   M. BALDONI 20:33.3   +2:48.4
17.   G. LINARI 20:46.8   +3:01.9
18.   M. JOURDAIN 21:11.1   +3:26.2
19.   A. LLOVERA 21:11.4   +3:26.5
20.   D. SORDO 22:44.9   +5:00.0
21.   M. WILSON 22:44.9   +5:00.0
22.   K. BLOCK 23:01.5   +5:16.6
23.   J. CORTES 23:28.5   +5:43.6
24.   KOSCIUSZKO 23:51.4   +6:06.5
25.   R. SALGADO 23:51.4   +6:06.5
26.   L. ORDUÑA 27:59.7   +10:14.8
27.   J. PONCE 30:25.8   +12:40.9
     
16ª Especial : Derramadero 2
pos   nombre tiempo   difer
1.   S. LOEB 13:50.4    
2.   M. HIRVONEN 13:52.7   +2.3
3.   P. SOLBERG 13:54.8   +4.4
4.   J. LATVALA 13:55.4   +5.0
5.   H. SOLBERG 13:55.7   +5.3
6.   S. OGIER 13:59.2   +8.8
7.   F. VILLAGRA 14:35.0   +44.6
8.   X. PONS 14:52.0   +1:01.6
9.   E. BRYNILDSEN 15:00.6   +1:10.2
10.   M. PROKOP 15:05.0   +1:14.6
11.   N. AL-ATTIYAH 15:06.4   +1:16.0
12.   T. ARAI 15:17.2   +1:26.8
13.   B. GUERRA 15:27.6   +1:37.2
14.   A. ARAÚJO 15:28.4   +1:38.0
15.   N. FUCHS 15:58.1   +2:07.7
16.   M. BALDONI 16:04.5   +2:14.1
17.   M. JOURDAIN 16:40.3   +2:49.9
18.   A. LLOVERA 16:51.1   +3:00.7
19.   G. LINARI 16:55.8   +3:05.4
20.   J. CORTES 18:43.3   +4:52.9
21.   M. WILSON 18:50.4   +5:00.0
22.   D. SORDO 18:50.4   +5:00.0
23.   K. BLOCK 18:54.8   +5:04.4
24.   R. SALGADO 19:52.0   +6:01.6
25.   M KOSCIUSZKO 19:52.0   +6:01.6
26.   L. ORDUÑA 22:21.4   +8:31.0
27.   J. PONCE 23:54.4   +10:04.0
17ª Especial : Super Especial 3
pos   nombre tiempo   difer
1.   S. LOEB 1:39.1    
2.   S. OGIER 1:39.4   +0.3
3.   H. SOLBERG 1:39.6   +0.5
4.   M. HIRVONEN 1:39.8   +0.7
5.   P. SOLBERG 1:40.1   +1.0
6.   F. VILLAGRA 1:40.9   +1.8
7.   J. LATVALA 1:41.0   +1.9
8.   X. PONS 1:46.4   +7.3
9.   M. PROKOP 1:47.4   +8.3
10.   T. ARAI 1:49.9   +10.8
11.   A. ARAÚJO 1:50.8   +11.7
12.   N. FUCHS 1:51.8   +12.7
13.   B. GUERRA 1:53.2   +14.1
14.   M. BALDONI 1:53.2   +14.1
15.   M. JOURDAIN 1:53.6   +14.5
16.   E. BRYNILDSEN 1:55.4   +16.3
17.   A. LLOVERA 1:56.9   +17.8
18.   G. LINARI 1:57.4   +18.3
19.   J. CORTES 1:58.8   +19.7
20.   L. ORDUÑA 2:15.8   +36.7
21.   J. PONCE 2:34.9   +55.8
22.   M. WILSON 4:09.1   +2:30.0
23.   D. SORDO 4:09.1   +2:30.0
24.   K. BLOCK 4:10.1   +2:31.0
25.   M. KOSCIUSZKO 4:16.4   +2:37.3
26.   R. SALGADO 4:16.4   +2:37.3
27.   N. AL-ATTIYAH 6:46.4   +5:07.3
 
18ª Especial : Super Especial 4
pos   nombre tiempo   difer
1.   S. OGIER 1:38.1    
2.   M. HIRVONEN 1:38.7   +0.6
3.   H. SOLBERG 1:38.8   +0.7
4.   S. LOEB 1:38.8   +0.7
5.   F. VILLAGRA 1:39.0   +0.9
6.   J. LATVALA 1:39.8   +1.7
7.   P. SOLBERG 1:40.2   +2.1
8.   M. PROKOP 1:45.3   +7.2
9.   X. PONS 1:46.6   +8.5
10.   T. ARAI 1:48.3   +10.2
11.   E. BRYNILDSEN 1:50.5   +12.4
12.   A. ARAÚJO 1:50.8   +12.7
13.   N. FUCHS 1:51.6   +13.5
14.   B. GUERRA 1:52.0   +13.9
15.   M. BALDONI 1:53.0   +14.9
16.   M. JOURDAIN 1:53.2   +15.1
17.   A. LLOVERA 1:54.1   +16.0
18.   G. LINARI 1:55.4   +17.3
19.   J. CORTES 1:59.3   +21.2
20.   L. ORDUÑA 2:16.4   +38.3
21.   J. PONCE 2:45.5   +1:07.4
22.   M. WILSON 4:08.1   +2:30.0
23.   D. SORDO 4:08.1   +2:30.0
24.   K. BLOCK 4:10.2   +2:32.1
25.   M. KOSCIUSZKO 4:15.3   +2:37.2
26.   R. SALGADO 4:15.3   +2:37.2
27.   N. AL-ATTIYAH 6:45.3   +5:07.2
 
     
Diferencias de tiempo al final del día
Pos Piloto Tiempo Difer
1. S.LOEB 3:08:49.6  
2. P.SOLBERG 3:09:45.1 +55.5
3. S. OGIER 3:09:47.8 +58.2
4. J. LATVALA 3:10:33.5 +1:43.9
5. M.HIRVONEN 3:10:49.5 +1:59.9
6. H. SOLBERG 3:11:14.8 +2:25.2
7. F. VILLAGRA 3:18:01.4 +9:11.8
8. M. PROKOP 3:25:17.6 +16:28.0
9. Xavier PONS 3:25:22.4 +16:32.8
10. A. ARAÚJO 3:26:54.3 +18:04.7
11. T.ARAI 3:30:34.1 +21:44.5
12. N. FUCHS 3:31:38.9 +22:49.3
13. M.BALDONI 3:34:48.6 +25:59.0
14. N. AL-ATTIYAH 3:37:23.2 +28:33.6
