Date de Alta en Guia Tour Racing y te enviaremos por email los eventos del motor que se van a celebrar en breve.
Videos del Motor grabados por Guia Tour racing, Formula 1, Motociclismo, Rallyes, Concentraciones Moteras, tuning, etc Fotos del Motor realizadas por Guia Tour racing, Formula 1, Motociclismo, Rallyes, Concentraciones Moteras, tuning, etc
Artículos del Motor
Agregar a Favoritos a Guia Tour racing, Agenda de Eventos y Actividades del Motor en Internet
Hazte Fan en Facebook de GuiaTourracing.com Hazte seguidor de GuiaTourracing.com en Twitter
Inicio Competición Concentraciones Circuitos Cursos y Pruebas Noticias Datos Deportivos Contacto  
     
    Volver Atrás
.
RALLY DE PORTUGAL 2012 · CLASIFICACIONES
.
WRC Clasificación Rally de Portugal 2012
 
CLASIFICACION FINAL DIA 1
 
Pos Piloto Tiempo Diferencia
1. M. HIRVONEN 1:20:01.7  
2. E. NOVIKOV 1:20:38.0 +36.3
3. M. ØSTBERG 1:20:43.5 +41.8
4. P. SANDELL 1:23:08.9 +3:07.2
5. M. PROKOP 1:23:27.5 +3:25.8
6. N. AL ATTIYAH 1:23:48.6 +3:46.9
7. P. VAN MERKSTEIJN (JR) 1:23:52.5 +3:50.8
8. D. KUIPERS 1:24:42.8 +4:41.1
9. S. OGIER 1:25:46.8 +5:45.1
10. J. KETOMAA 1:25:54.0 +5:52.3
11. A. ARAÚJO 1:26:00.6 +5:58.9
12. P. SOLBERG 1:27:37.6 +7:35.9
13. D. SORDO 1:28:46.7 +8:45.0
14. J. LATVALA 1:31:26.3 +11:24.6
15. O. TÄNAK 1:31:42.0 +11:40.3
16. T. NEUVILLE 1:32:00.3 +11:58.6
17. S. PÄRN 1:46:57.4 +26:55.7
18. R. TRIVINO 1:48:30.6 +28:28.9
     
     
CLASIFICACION FINAL DIA 2
 
Pos Piloto Tiempo Diferencia
1. M. HIRVONEN 2:59:33.6  
2. M. ØSTBERG 3:00:45.5 +1:11.9
3. E. NOVIKOV 3:01:14.8 +1:41.2
4. N. AL ATTIYAH 3:05:43.7 +6:10.1
5. P. SOLBERG 3:06:00.1 +6:26.5
6. M. PROKOP 3:06:21.1 +6:47.5
7. D. KUIPERS 3:07:03.4 +7:29.8
8. S. OGIER 3:07:33.8 +8:00.2
9. P. VAN MERKSTEIJN (JR) 3:08:12.3 +8:38.7
10. J. KETOMAA 3:11:10.3 +11:36.7
11. T. NEUVILLE 3:11:14.7 +11:41.1
12. D. SORDO 3:12:03.8 +12:30.2
13. O. TÄNAK 3:12:20.0 +12:46.4
14. D. OLIVEIRA 3:13:08.6 +13:35.0
15. Y. AL RAJHI 3:16:25.4 +16:51.8
16. A. ARAÚJO 3:16:57.8 +17:24.2
17. P. SANDELL 3:17:35.8 +18:02.2
18. J. LATVALA 3:22:00.6 +22:27.0
19. M. OLEKSOWICZ 3:24:49.4 +25:15.8
20. H. PADDON 3:25:43.1 +26:09.5
 
.
.
 
.
.
CLASIFICACION FINAL DIA RALLY
 
Pos Piloto Tiempo Diferencia
1. M. HIRVONEN 4:19:24.3  
2. M. ØSTBERG 4:21:16.1 +1:51.8
3. E. NOVIKOV 4:22:49.3 +3:25.0
4. P. SOLBERG 4:23:11.7 +3:47.4
5. N. AL ATTIYAH 4:27:21.9 +7:57.6
6. M. PROKOP 4:27:25.3 +8:01.0
7. D. KUIPERS 4:28:03.4 +8:39.1
8. S. OGIER 4:28:25.1 +9:00.8
9. T. NEUVILLE 4:29:54.0 +10:29.7
10. J. KETOMAA 4:31:08.9 +11:44.6
11. P. VAN MERKSTEIJN (JR) 4:31:27.1 +12:02.8
12. D. SORDO 4:33:39.8 +14:15.5
13. D. OLIVEIRA 4:36:18.4 +16:54.1
14. J. LATVALA 4:38:18.7 +18:54.4
15. O. TÄNAK 4:38:31.2 +19:06.9
16. A. ARAÚJO 4:42:20.0 +22:55.7
17. H. PADDON 4:49:41.2 +30:16.9
18. M. OLEKSOWICZ 4:54:43.5 +35:19.2
19. P. MEIRELES 4:58:31.5 +39:07.2
20. Y. PROTASOV 5:03:26.8 +44:02.5
 
 
.
.
 
    Volver Atrás
 
 
 
© Guia Tour racing Información de los Eventos del Motor, Clasificaciones Rally de Portugal 2012, Rallys, hoteles, restaurantes, bares, tapeo, ocio
Motos · Raids · Carreras de coches y motos, cursos de conducción. Hoteles cerca de los circuitos.

Diseño web www.fabricadewebs.com